| TOP | NEW | MODELS | RAILROAD | SEARCH | SPOT | STOCK | CONTACT | ORDER |
| TOP ≫ MODELS ≫ MANUFACTURERS ≫ GMP |
|
|
GMP ミニカー | ||||
| ● TANDEM TRAILER | GMP/2601 | 1:18 | \4080 | PHOTO |
| ● '34 PORK CHOP HOT ROD | GMP/6001 | 1:18 | \18200 | PHOTO |
| ● EDELBROCK FLAT HEAD V-8 | GMP/7505 | 1:6 | \33900 | PHOTO |
| ● KONSTANT HOT SET | GMP/7683 | 1:43 | \11400 | 1 |
| ● '87 BUICK DRAG CAR | GMP/8010 | 1:18 | \9280 | PHOTO |
| ● '72 PONTIAC LEMANS HT YELLOW | GMP/8048 | 1:18 | \18200 | PHOTO |
| ● '72 PONTIAC LEMANS CONV. SILVER | GMP/8049 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '89 PRO STOCK LX COUPE RED | GMP/8067 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '85 TWISTER II MUSTANG RED | GMP/8069 | 1:18 | \16280 | PHOTO |
| ● '85 TWISTER II MUSTANG WHITE | GMP/8070 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '87 BUICK GNX | GMP/8203 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● '87 TURBO T BUICK WHITE | GMP/8204 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● '70 GTO JUDGE CONVERTIBLE ORANGE | GMP/8241 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● '71 GTO JUDGE BLACK | GMP/8242 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● '69 CALE YARBOROUGH MERC | GMP/8261 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● '69 DAN GURNEY MERC | GMP/8262 | 1:24 | \19800 | PHOTO |
| ● AIR BASE DIORAMA | GMP/9004 | 1:35 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● CAN AM/MCLAREN TIRE SET #2 | GMP/9009-2 | 1:18 | \2480 | PHOTO |
| ● SHOP TOOLS | GMP/9010 | 1:18 | \3280 | PHOTO |
| ● SHOP TOOL ACCESSORIES #2 | GMP/9012 | 1:18 | \3280 | PHOTO |
| ● SHOP TOOL ACCESSORIES #2 | GMP/9015-2 | 1:24 | \3280 | 1 |
| ● PONTIAC TIRE & RIM SET | GMP/9017 | 1:18 | \2480 | PHOTO |
| ● SHOP TOOL SET #1 | GMP/9019 | 1:43 | \2980 | 1 |
| ● SHOP TOOL SET #2 | GMP/9019-2 | 1:43 | \2980 | 1 |
| ● TRANS AM WHEEL & TIRE SET | GMP/9021 | 1:18 | \2280 | PHOTO |
| ● #4 M8A BKUCE MCLAREN | GMP/12421 | 1:43 | SOLD OUT | 1 |
| ● #1 PAUL GENTILOZZI MUSTANG | GMP/13011 | 1:18 | \16280 | PHOTO |
| ● #2 BRIAN SUMO VALVOLINE MUSTANG | GMP/13014 | 1:18 | \16280 | PHOTO |
| ● '69 CAMARO #9 SUNOCO | GMP/13025 | 1:18 | \17980 | PHOTO |
| ● SWAMP RAT I | GMP/14401 | 1:43 | \4980 | PHOTO |
| ● SWAMP RAT 1B | GMP/14402 | 1:43 | \4980 | PHOTO |
| ● SWAMP RAT 3 | GMP/14403 | 1:43 | \4980 | PHOTO |
| ● GLAMOROUS GLENN P-51 | GMP/51002 | 1:35 | \24480 | PHOTO |
| ● P-51 CRIPES A' MIGHTY 3RD | GMP/51003 | 1:35 | \24480 | PHOTO |
| ● P-51 DUCHESS ARLENE | GMP/51004 | 1:35 | \24480 | PHOTO |
| ● P-51 MUSTANG PETIE 3RD | GMP/51005 | 1:35 | \24480 | PHOTO |
| ● GREER BLACK DRAGSTER | GMP/600801 | 1:6 | SOLD OUT | 1 |
| ● HEMI ENGINE BLACK | GMP/603004 | 1:6 | SOLD OUT | 1 |
| ● HEMI ENGINE ORANGE | GMP/603005 | 1:6 | SOLD OUT | 1 |
| ● KEITH BLACK RACING ENGINE | GMP/603006 | 1:6 | SOLD OUT | 1 |
| ● FERRARI 250GTO ENGINE | GMP/604101 | 1:6 | SOLD OUT | 1 |
| ● CARROLL SHELBY FIG | GMP/1200101 | 1:12 | \2400 | 1 |
| ● CARROLL SHELBY FIGURINE | GMP/1200103 | 1:12 | SOLD OUT | 1 |
| ● C5R CORVETTE #5 MENARDS | GMP/1200706 | 1:12 | \109680 | PHOTO |
| ● C5R CORVETTE PROTOTYPE METRED | GMP/1200710 | 1:12 | \109680 | PHOTO |
| ● GT-40 STREET GREEN | GMP/1201310 | 1:12 | \84380 | PHOTO |
| ● GT-40 STREET SILVER | GMP/1201312 | 1:12 | \84380 | PHOTO |
| ● GT-40 STREET WHITE/BLUE | GMP/1201313 | 1:12 | \84380 | PHOTO |
| ● GT-40 MK.IV #1 ANDRETTI | GMP/1201314 | 1:12 | \85500 | PHOTO |
| ● MILES/HULME GT-40 | GMP/1201315 | 1:12 | \85500 | PHOTO |
| ● '64 SHELBY COBRA 289 RED | GMP/1202601 | 1:12 | \90000 | PHOTO |
| ● '64 SHELBY COBRA 289 WHITE | GMP/1202603 | 1:12 | \90000 | PHOTO |
| ● '64 SHELBY COBRA 289 GREEN | GMP/1202604 | 1:12 | \90000 | PHOTO |
| ● '64 SHELBY COBRA 289 BLACK | GMP/1202605 | 1:12 | \90000 | PHOTO |
| ● #99 COBRA CSX2137 BLACK | GMP/1202606 | 1:12 | \90000 | PHOTO |
| ● COBRA BRUSHED ALUMINU | GMP/1202607 | 1:12 | \99000 | PHOTO |
| ● #98 USRRC COBRA KEN MILES | GMP/1202608 | 1:12 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● #99 COBRA CSC2137 BR ALUMINUM | GMP/1202609 | 1:12 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● 2 POST CAR FLOOR LIFE | GMP/1800101 | 1:18 | \6580 | PHOTO |
| ● SERVICE SHOP FIGURINES | GMP/1800121 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● DRAG WHEELS & TIRE SET | GMP/1800122 | 1:18 | \1580 | PHOTO |
| ● CAR WASH FIGURINE SET | GMP/1800124 | 1:18 | \6080 | PHOTO |
| ● MARK DONOHUE FIGURE | GMP/1800125 | 1:18 | \1580 | PHOTO |
| ● DON GARLITS FIGURE | GMP/1800126 | 1:18 | \1580 | PHOTO |
| ● TOMMY IVO FIGURE | GMP/1800127 | 1:18 | \1580 | PHOTO |
| ● CARROLL SHELBY FIGURE | GMP/1800129 | 1:18 | \1580 | PHOTO |
| ● DRAG STRIP DIORAMA W/FIGURE | GMP/1800130 | 1:18 | \10580 | PHOTO |
| ● 1950'S GREASER FIGURES 5PC SET | GMP/1800132 | 1:18 | \6080 | PHOTO |
| ● GASSER WHEEL/TIRE SET | GMP/1800133 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● 5 SPOKE CUSTOM WHEEL SET | GMP/1800134 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● HOT LAPS DIORAMA | GMP/1800135 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● FIVE SPORK KENESIS WHEELS | GMP/1800136 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● TEN SPOKE KENESIS WHEELS | GMP/1800137 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● RACE SEAT SET | GMP/1800138 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '87 BUICK GRAND NATIONAL | GMP/1800215 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '68 DRAG CAMARO | GMP/1800309 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● PORK CHOP CAMARO | GMP/1800310 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● '67 STREET FIGHTER CAMARO | GMP/1800311 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '69 CAMARO STREET FIGHTER | GMP/1800312 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● LODESTAR CAGED DIRT CHAMP | GMP/1800503 | 1:18 | \14680 | 1 |
| ● THOMPSON CAGE DIRT CHAMP | GMP/1800504 | 1:18 | \14680 | 1 |
| ● ULREY DRAG FAIRLANE | GMP/1801011 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '67 FAIRLANE BUR | GMP/1801104 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '67 FORD FAIRLANE RESTOMOD | GMP/1801106 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '67 FORD FAIRLANE TUQ | GMP/1801107 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '67 FORD FAIRLANE | GMP/1801108 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● DRAGHAG FAIRLANE | GMP/1801109 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '67 FORD FAIRLANE BLUE | GMP/1801110 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● ULREY BROTHERS '67 FAIRLANE | GMP/1801111 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '70 PONTIAC GTO CONV. RESTMOD | GMP/1801213 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '70 PONTIAC GTO HT RESTMOD ORANGE | GMP/1801214 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● '70 PONTIAC GTO HT HUMBLER SILVER | GMP/1801215 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '70 PONTIAC GTO JUDGE | GMP/1801216 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● #36 GURNEY'S LOLA SPIDER MK.3B | GMP/1801511 | 1:18 | \14680 | PHOTO |
| ● #36 LOLA COUPE WHITE/GREEN | GMP/1801512 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● MOUNTAIN DEW T/A MUSTANG | GMP/1801703 | 1:18 | \16280 | PHOTO |
| ● '93 MUSTANG LE CONV. YELLOW | GMP/1801805 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '87 STREET HEAT MUSTANG | GMP/1801811 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● '93 MUSTANG COBRA BLACK | GMP/1801813 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● '93 MUSTANG COBRA RED | GMP/1801814 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '93 MUSTANG COBRA TEL | GMP/1801815 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '93 MUSTANG COBRA RED | GMP/1801816 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '92 MUSTANG GT REDMET | GMP/1801817 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '92 MUSTANG GT GREYMET | GMP/1801818 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● MUSTANG CONV. RED/BLACK TOP | GMP/1801819 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● MUSTANG CONV. RED/WHITE TOP | GMP/1801820 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● MUSTANG CONV. WHITE/BLACK TOP | GMP/1801821 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● MUSTANG CONV. WHITE/WHITE TOP | GMP/1801822 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● PORK CHOP NIGHT BEFORE NOVA | GMP/1801914 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● '71 RALLY NOVA BLACK | GMP/1801915 | 1:18 | \9800 | PHOTO |
| ● RALLY NOVE GOLD | GMP/1801915 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '71 RALLY NOVA ORANGE | GMP/1801917 | 1:18 | \9800 | PHOTO |
| ● RALLY NOVA BLUE | GMP/1801918 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● STROPE Z-28 NAVA ORANGE | GMP/1801919 | 1:18 | \9800 | PHOTO |
| ● '05 PONTIAC GTO YELLOW | GMP/1802402 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '05 PONTIAC GTO SILVER | GMP/1802405 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '06 PONTIAC GTO ORANGE | GMP/1801406 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '06 PONTIAC GTO GREY | GMP/1801407 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● SALT FLAT ROADSTER | GMP/1802803 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● CRAZY BEN'S '34 RAT ROD | GMP/1802806 | 1:18 | \15080 | PHOTO |
| ● '70 PLYMOUTH GTX 440 ORANGE | GMP/1803101 | 1:18 | \19600 | PHOTO |
| ● '70 ROAD RUNNER YELLOW | GMP/1803104 | 1:18 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● PORK CHOP ROADRUNNER | GMP/1803106 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● '70 CHEVELLE RESTMOD | GMP/1804301 | 1:18 | \18100 | PHOTO |
| ● '70 CHEVELLE SS454 CONVERTIBLE | GMP/1804302 | 1:18 | SOLD OUT | 1 |
| ● DRAG STRIP CHRISTMAS TREE | GMP/2400101 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● SHELBY WHEEL TIRE SET | GMP/2400102 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● GARAGE FIGURES | GMP/2400103 | 1:24 | \3880 | PHOTO |
| ● SHOP TOOL SET #1 | GMP/2400115 | 1:24 | \3280 | 1 |
| ● '86 BUICK REGAL TURBO T MAR | GMP/2400207 | 1:24 | \19600 | PHOTO |
| ● '86 BUICK T-TYPE BLACK/SILVER | GMP/2400208 | 1:24 | \19600 | PHOTO |
| ● '72 GTO ADRIATIC BLUE | GMP/2401203 | 1:24 | \19600 | PHOTO |
| ● '70 PONTIAC GTO CONVERTIBLE BLACK | GMP/2401205 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● '70 PONTIAC GTO CONVERTIBLE RED | GMP/2401206 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● '70 PONTIAC GTO CONVERTIBLE BLACK | GMP/2401207 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● '70 PONTIAC GTO CONVERTIBLE RED | GMP/2401208 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● '67 MUSTANG GT500 BLUE | GMP/2403201 | 1:24 | \19600 | PHOTO |
| ● '68 SHELBY GT500KR CONV. RED | GMP/2403202 | 1:24 | \19600 | PHOTO |
| ● '68 MUSTANG CJ BLACK/RED | GMP/2403203 | 1:24 | SOLD OUT | 1 |
| ● '66 HOLMAN MOODY GT-40 | GMP/2404602 | 1:24 | \7580 | PHOTO |
| ● P-51 MISSOURI ARMADA | GMP/3502006 | 1:35 | \24480 | PHOTO |
| ● P-51D BIG BEAUTIFUL DOLL | GMP/3502007 | 1:35 | SOLD OUT | 1 |
| ● P-51D THE MARIE | GMP/3502008 | 1:35 | SOLD OUT | 1 |
| ● SOUTH PACIFIC FIGHTER DIORAMA | GMP/3502502 | 1:35 | \13080 | PHOTO |
| ● P-40E TEXAS LONGHORN | GMP/3502702 | 1:35 | \22680 | PHOTO |
| ● P-40 ALEUTIAN | GMP/3502703 | 1:35 | SOLD OUT | PHOTO |
| ● BRITISH KITTY HAWK | GMP/3502704 | 1:35 | SOLD OUT | PHOTO |
SEARCH からはここに載っていない物を探すことが出来ます。商品のほとんどは取り寄せになります。12月15日現在の輸入先の在庫で、SOLD OUT は輸入先に在庫がなく、入荷時期は未定。商品を取り寄せる場合は、入荷まで時間がかかります。わからないときはお問い合わせください。